

RESOURCE
RESOURCE Protein Drink Mixed Carton
Delivery within 60 minutes
AI Summary
- Description
- Composition
- Similar products
- More from this brand
- Recipes
Product Features
Designation
Food for special medical purposes (balanced diet) for dietary management of existing malnutrition or at risk of malnutrition and/or with increased protein requirements (e.g. in case of decubitus or impaired wound healing)Use/Application/Consumption Recommendation
For exclusive nutrition, please follow the doctor's recommendation. For supplementary nutrition, consume 1 - 3 bottles daily. Tastes best chilled. Shake well before use.Nutritional Information
Apricot| Nutritional information | per 100 ml |
| Calorific value | 527 kJ/125 kcal |
| Fat, of which | 3.5 g |
| • saturated fatty acids | 0.5 g |
| • monounsaturated fatty acids | 2.1 g |
| • polyunsaturated fatty acids | 0.9 g |
| Carbohydrates, of which | 14 g |
| • sugar | 6.5 g |
| • lactose | < 0.5 g |
| Fibre | 0 g |
| Protein | 9.4 g |
| Salt | 0.2 g |
| Water | 80 g/100 ml |
| Osmolarity | 390 mosmol/l |
| Minerals and trace elements | |
| Sodium | 80 mg |
| Potassium | 155 mg |
| Chloride | 100 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Phosphorus | 100 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Iron | 1.5 mg |
| Zinc | 1.3 mg |
| Copper | 0.17 mg |
| Manganese | 0.27 mg |
| Fluoride | 0.12 mg |
| Selenium | 7.5 µg |
| Chromium | 5.5 µg |
| Molybdenum | 11 µg |
| Iodine | 17 µg |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 120 µg |
| Vitamin D | 1.3 µg |
| Vitamin E | 2.3 mg |
| Vitamin K | 10 µg |
| Vitamin C | 16 mg |
| Thiamine | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.23 mg |
| Niacin | 0.9 mg/1.6 mg NE |
| Vitamin B6 | 0.25 mg |
| Folic acid | 35 µg |
| Vitamin B12 | 0.65 µg |
| Biotin | 5 µg |
| Pantothenic acid | 0.65 mg |
Strawberry
| Nutritional information | per 100 ml |
| Calorific value | 527 kJ/125 kcal |
| Fat, of which | 3.5 g |
| • saturated fatty acids | 0.5 g |
| • monounsaturated fatty acids | 2.1 g |
| • polyunsaturated fatty acids | 0.9 g |
| Carbohydrates, of which | 14 g |
| • sugar | 6.5 g |
| • lactose | < 0.5 g |
| Fibre | 0 g |
| Protein | 9.4 g |
| Salt | 0.2 g |
| Water | 80 g/100 ml |
| Osmolarity | 390 mosmol/l |
| Minerals and trace elements | |
| Sodium | 80 mg |
| Potassium | 155 mg |
| Chloride | 100 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Phosphorus | 100 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Iron | 1.5 mg |
| Zinc | 1.3 mg |
| Copper | 0.17 mg |
| Manganese | 0.27 mg |
| Fluoride | 0.12 mg |
| Selenium | 7.5 µg |
| Chromium | 5.5 µg |
| Molybdenum | 11 µg |
| Iodine | 17 µg |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 120 µg |
| Vitamin D | 1.3 µg |
| Vitamin E | 2.3 mg |
| Vitamin K | 10 µg |
| Vitamin C | 16 mg |
| Thiamine | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.23 mg |
| Niacin | 0.9 mg/1.6 mg NE |
| Vitamin B6 | 0.25 mg |
| Folic acid | 35 µg |
| Vitamin B12 | 0.65 µg |
| Biotin | 5 µg |
| Pantothenic acid | 0.65 mg |
Coffee
| Nutritional information | per 100 ml |
| Calorific value | 527 kJ/125 kcal |
| Fat, of which | 3.5 g |
| • saturated fatty acids | 0.5 g |
| • monounsaturated fatty acids | 2.1 g |
| • polyunsaturated fatty acids | 0.9 g |
| Carbohydrates, of which | 14 g |
| • sugar | 6.5 g |
| • lactose | < 0.5 g |
| Fibre | 0 g |
| Protein | 9.4 g |
| Salt | 0.2 g |
| Water | 80 g/100 ml |
| Osmolarity | 390 mosmol/l |
| Minerals and trace elements | |
| Sodium | 80 mg |
| Potassium | 155 mg |
| Chloride | 100 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Phosphorus | 100 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Iron | 1.5 mg |
| Zinc | 1.3 mg |
| Copper | 0.17 mg |
| Manganese | 0.27 mg |
| Fluoride | 0.12 mg |
| Selenium | 7.5 µg |
| Chromium | 5.5 µg |
| Molybdenum | 11 µg |
| Iodine | 17 µg |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 120 µg |
| Vitamin D | 1.3 µg |
| Vitamin E | 2.3 mg |
| Vitamin K | 10 µg |
| Vitamin C | 16 mg |
| Thiamine | 0.2 mg |
| Riboflavin | 0.23 mg |
| Niacin | 0.9 mg/1.6 mg NE |
| Vitamin B6 | 0.25 mg |
| Folic acid | 35 µg |
| Vitamin B12 | 0.65 µg |
| Biotin | 5 µg |
| Pantothenic acid | 0.65 mg |
Chocolate
| Nutritional information | per 100 ml |
| Calorific value | 527 kJ/125 kcal |
| Fat, of which | 3.4 g |
| • saturated fatty acids | 0.7 g |
| • monounsaturated fatty acids | 1.8 g |
| • polyunsaturated fatty acids | 0.9 g |
| Carbohydrates, of which | 14 g |
| • sugar | 8.0 g |
| • lactose | 0.5 g |
| Fibre | < 0.5 g |
| Protein | 9.4 g |
| Salt | 0.2 g |
| Water | 79 g/100 ml |
| Osmolarity | 450 mosmol/l |
| Minerals and trace elements | |
| Sodium | 80 mg |
| Potassium | 190 mg |
| Chloride | 65 mg |
| Calcium | 120 mg |
| Phosphorus | 110 mg |
| Magnesium | 23 mg |
| Iron | 1.5 mg |
| Zinc | 1.3 mg |
| Copper | 0.17 mg |
| Manganese | 0.34 mg |
| Fluoride | 0.08 mg |
| Selenium | 8.0 µg |
| Chromium | 11 µg |
| Molybdenum | 11 µg |
| Iodine | 17 µg |
| Vitamins | |
| Vitamin A | 100 µg |
| Vitamin D | 1.2 µg |
| Vitamin E | 2.3 mg |
| Vitamin K | 8.0 µg |
| Vitamin C | 14 mg |
| Thiamine | 0.15 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.8 mg/3.1 mg NE |
| Vitamin B6 | 0.22 mg |
| Folic acid | 30 µg |
| Vitamin B12 | 0.2 µg |
| Biotin | 5 µg |
| Pantothenic acid | 0.65 mg |
Vanilla
| Nutritional information | per 100 ml |
| Calorific value | 527 kJ/125 kcal |
| Fat, of which | 3.5 g |
| • saturated fatty acids | 0.5 g |
| • monounsaturated fatty acids | 2.1 g |
| • polyunsaturated fatty acids | 0.9 g |
| Carbohydrates, of which | 14 g |
| • sugar | 6.5 g |
| • lactose | < 0.5 g |
| Fibre | 0 g |
Aprikose Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, pflanzliches Öl (Rapsöl), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Aroma, Stärke, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (E407), Farbstoff (E120, E160aii). Erdbeere Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, pflanzliches Öl (Rapsöl), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Aroma, Stärke, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (E407), Farbstoff (E120). Kaffee Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, pflanzliches Öl (Rapsöl), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Farbstoff (E150c), Aroma, Stärke, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (E407). Schokolade Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, pflanzliches Öl (Raps), fettarmes Kakaopulver (1,4%), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Aroma, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (E407). Vanille Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, pflanzliches Öl (Rapsöl), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Aroma, Stärke, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (E407). Waldbeere Wasser, Milcheiweiß, Glucosesirup, Saccharose, pflanzliches Öl (Raps-Öl), Mineralstoffe (Kaliumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesiumoxid, Eisensulfat, Zinksulfat, Mangansulfat, Kupfersulfat, Natriumfluorid, Chromchlorid, Natriummolybdat, Kaliumjodid, Natriumselenat), Emulgator (E471), Aroma, Stärke, Vitamine (C, E, Niacin, Pantothensäure, B6, A, Thiamin, Riboflavin, Folsäure, K, Biotin, D), Verdickungsmittel (E407), Farbstoff (E120). Allergene: Milch